柏楚电子过会:科创板获批第26家 中信证券过4家
来源:中国经济网 日期:2019/6/28 15:18:39 浏览次数: 我要收藏
中国经济网北京6月28日讯 昨日下午,上交所科创板股票上市委员会2019年第11次审议会议召开,审议结果显示,同意上海柏楚电子科技股份有限公司(简称“柏楚电子”)发行上市。这是今年科创板过会的第26家企业。
柏楚电子此次IPO的保荐机构是中信证券,保荐代表人为朱烨辛、孙守安。这是中信证券今年第四单保荐过会的科创板项目。6月11日,中信证券保荐的烟台睿创微纳技术股份有限公司过会。6月13日,中信证券保荐的澜起科技股份有限公司过会。6月19日,中信证券保荐的宁波容百新能源科技股份有限公司过会。6月27日中信证券保荐的上海柏楚电子科技股份有限公司过会。
柏楚电子是一家从事激光切割控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业,拟在上交所科创板上市,拟公开发行股票数量不超过2500万股,募集资金扣除发行费用后,将投资于总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络强化项目,拟使用募投资金额8.35亿元。
审核意见:
1.请发行人补充披露应对未来共同实际控制人可能出现的退出导致竞业禁止和同业竞争风险的相应安排。请保荐机构发表明确核查意见。
2.请发行人进一步披露2018年营业收入、产品销量增长率以及中低功率激光切割设备市场占有率下降的原因和对策。请保荐机构发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表说明公司共同实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼是否存在退出风险以及对公司生产经营的影响,发行人应对未来上述共同实际控制人可能出现的退出导致竞业禁止和同业竞争风险的相应安排。
2.请发行人代表说明公司已经建立的财务管理团队情况。请保荐代表人发表明确意见。
< width="695" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: black; width: 417pt; border-collapse: collapse;">
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
>
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。